Luftgewehr

Schuelerklasse weiblich

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 333 Kuscher Alesja 20040 SSF Isenhagen I 85 90 175
2 334 Schmidt Laureen 20040 SSF Isenhagen I 85 88 173
3 330 Goetz Carina 20040 SSF Isenhagen II 74 73 147
4 301 Schulze Melanie 20033 SKs Weddersehl-Allersehl 66 77 143
5 302 Schultz Doreen 20033 SKs Weddersehl-Allersehl 61 59 120
6 300 Fuhlbohm Christina 20033 SKs Weddersehl-Allersehl 46 39 85

Stand: 03.03.2005, 19:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21